Наша история в глубину
Получите подробную информацию, год за годом, о компании Cloeren Incorporated за более чем десятилетний период.
1970 — 1979
| 1975 | Peter Cloeren Sr. разрабатывает первый Cloeren Feedblock, который использовался для экструзионного покрытия полиэтиленового слоя кожи высокой плотности на полиэтиленовый базовый слой низкой плотности для упаковки молока в Gulf Oil Corporation (ныне Chevron Phillips Chemical) в Ориндже, штат Техас. |
| 1979 | Патенты на кормовые блоки и связанные с ними патенты на коэкструзию, полученные Питером Клореном-старшим. |
1980 — 1989
| 1980 | Питер Клорен-старший и Питер Ф. Клорен-младший официально совместно основали компанию The Cloeren Company, ныне известную как Cloeren Incorporated. |
| 1983 | Компания Cloeren разрабатывает многоплоскостной блок Feedblock для 4 и более слоев. Эта инновация была быстро принята и стала отраслевым стандартом. |
| 1984 | Первый производственный завод компании Cloeren был открыт в городе Ориндж, штат Техас. |
1990 — 1999
| 1990 | Компания Cloeren выходит на рынок экструзионных головок, представив модель Epoch™ — двухступенчатую головку с предварительной зоной течения (preland). |
| 1992 | Компания Cloeren выводит на рынок первую головку с гибкой губкой и системой уменьшения кромочного наплыва (EBR™), предназначенную для процессов экструзионного нанесения покрытий и ламинирования. |
| 1993 | Компания Cloeren получила патент на двухступенчатую формующую головку Epoch™ с предварительной зоной течения (preland). |
| 1993 | Компания Cloeren представляет первую систему с внутренней регулировкой ширины полотна (IDS™) для производства литых пленок и тонких листов. |
| 1994 | Cloeren расширяет свою деятельность на международном уровне, открывая компании Cloeren Japan Ltd. и Cloeren Europe. |
| 1997 | Cloeren становится крупнейшим производителем матриц в мире с покупкой производственных компонентов в О-Клэр, штат Висконсин. |
| 1998 | Cloeren открывает свой третий производственный объект в Ориндже, штат Техас. |
| 1999 | Cloeren создает офис продаж и обслуживания в Юго-Восточной Азии. |
2000 — 2009
| 2001 | Cloeren расширяет и переносит штаб-квартиру в центр Оринджа, штат Техас. |
| 2002 | Cloeren получает 25-й патент США на оборудование и дизайн полимерной обработки. |
| 2002 | Cloeren представляет первый в мире коммерческий NanoLayer™ Feedblock для барьерной соэкструзии. |
| 2003 | Cloeren открывает офис в Нагое; это второе место в Японии. |
| 2006 | Cloeren открывает четвертое производственное предприятие в Маршалле, штат Техас. |
| 2009 | Cloeren открывает офис продаж в Пекине. |
2010 — 2019
| 2010 | Cloeren открывает сервис в Шанхае. |
| 2011 | Cloeren переносит свой офис в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Куала-Лумпур. |
| 2012 | Cloeren расширяет свои продажи в Европе, открывая еще один офис в Германии. |
| 2012 | Cloeren патентует moebius-manifold™ Die. |
| 2013 | Cloeren расширяет свои производственные мощности в Ориндже, штат Техас. |
| 2015 | Выдан патент США на moebius-manifold™ Die. Международные патенты все еще находятся на рассмотрении. |
| 2016 | Cloeren укрепила свою долю на европейском рынке, увеличив свои инвестиции в EMO GesmbH, производителя экструзионных штампов в Михельдорфе, Австрия. |
| 2017 | Cloeren покупает оставшиеся акции EMO GesmbH, предоставляя нам производственные, сервисные и ремонтные объекты в Европе. |
| 2019 | После трех лет исследований и разработок Cloeren коммерчески запускает революционную Die Reƒlex™ Die. |
2020 — 2029
| 2023 | Аэрокосмический отдел Cloeren получает сертификат AS9100. |
| 2026 | Cloeren приобретает Dover и присоединяется к MAAG Group. |